※下記集計は、上場会社に係る議決権行使結果であり、非上場会社は含まれていません。
(1) 会社提案議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 白紙委任状 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社機関に関する議案 | 取締役選解任 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 監査役選解任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計監査人選解任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員報酬に関する議案 | 役員報酬(除く退職慰労金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職役員の退職慰労金の支給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本政策に関する議案 (定款に関する議案を除く) | 剰余金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組織再編関連(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 買収防衛策の導入・更新・廃止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他資本政策に関する議案(※2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 定款に関する議案 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| その他の議案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
- 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
- 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等
(2) 株主提案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
| 賛成 | 反対 | 棄権 | 白紙委任状 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |